<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tips Projekt</title>
	<atom:link href="http://www.tips-project.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tips-project.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 13:40:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Neueste Technik bei Kühlschränken/Kühlzellen &#8211; Strom und Geld sparen</title>
		<link>http://www.tips-project.de/neueste-technik-bei-kuhlschrankenkuhlzellen-strom-und-geld-sparen/</link>
		<comments>http://www.tips-project.de/neueste-technik-bei-kuhlschrankenkuhlzellen-strom-und-geld-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tips-project.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[In jedem Haushalt sind Kühlschränke zu finden, diese halten die Nahrungsmittel frisch und verschlingen zum Teil hohe Kosten. Wenn man sich nun fragt, warum die Stromrechnung wieder so hoch ausgefallen ist, sollte man sich einmal mit der Energie-Effiziens des eigenen &#8230; <a href="http://www.tips-project.de/neueste-technik-bei-kuhlschrankenkuhlzellen-strom-und-geld-sparen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In jedem Haushalt sind Kühlschränke zu finden, diese halten die Nahrungsmittel frisch und verschlingen zum Teil hohe Kosten. Wenn man sich nun fragt, warum die Stromrechnung wieder so hoch ausgefallen ist, sollte man sich einmal mit der Energie-Effiziens des eigenen Kühlsystems auseinander setzen.<span id="more-80"></span></p>
<p>Neueste Entwicklungen</p>
<p>Die Entwicklungen in Sachen Kühlschrank und <a title="Kühlzelle" href="http://dimak-systemkaelte.de/dimak9_kuehlzelle_014.htm">Kühlzelle</a> steht nicht still, da es immer mehr im Fokus der Öffentlichkeit steht, Strom und vor allen Dingen Energie zu sparen und damit die Umwelt zu schützen und nicht zu schädigen. So sollen neueste Entwicklungen, einen Kühlschrank hervorbringen, der ohne diese schädlichen Kühlungsmittel auskommt und dazu bis zu 40 Prozent Energie spart.</p>
<p>Verzicht auf Kühlungsmittel durch Magnetfelder</p>
<p>Normalerweise zirkulieren Kühlmittel in älteren Kühlschränken. In einem nie endenden Kreislauf des Verdampfens und Kondensierens transportieren diese Kühlmittel die Wärme nach außen. Nun werden neue Kühlsysteme entwickelt, die über ein Magnet &#8211; Aggregat verfügen. Hier nutzt man den magnetokalorischen Effekt des Physikers Emil Warburg aus dem Jahre 1880. Dieser Effekt besagt, dass sich spezifische Materialien in einem Magnetfeld erwärmen und außerhalb dieses Magnetfeldes wieder abkühlen. Diese erneuerte Technik ist wohl voraussichtlich ab Mitte 2012 erhältlich. Des Weiteren verzichtet man neben der Kühlflüssigkeit auch auf den störenden und brummenden Kompressor. Die Energieeffizienzklasse der neuen Kühlschränke beträgt A+++, die bisher höchste, die vorher noch nicht vergeben wurde.</p>
<p>Erneuerte Systeme ab 2012</p>
<p>Diese neuesten Entwicklungen zeigen auf, dass gerade in Privathaushalten eine Menge Energie durch Haushaltsgeräte, wie zum Beispiel Kühlschränke und Kühlsysteme, zu sparen ist. Es ist an einzelnen Personen, auch im privaten Bereich Verantwortung für die Umwelt zu zeigen und so Energie zu sparen. Geht man einmal durch den eigenen Haushalt werden neben dem Kühlschrank, wohl noch weitere Stromfresser ins Auge fallen. Hier lohnt es sich, genauer hinzusehen und einige Informationen einzuholen. So gibt es in diesem Bereich bereits Energieberater. Diese helfen, Stromfresser zu finden und effizient zu beseitigen. Strom sparen heißt an Morgen denken und die Zukunft der eigenen Umwelt im Blick zu haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tips-project.de/neueste-technik-bei-kuhlschrankenkuhlzellen-strom-und-geld-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredit für Studenten</title>
		<link>http://www.tips-project.de/kredit-fur-studenten/</link>
		<comments>http://www.tips-project.de/kredit-fur-studenten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tips-project.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Ein Kredit für Studenten kann das Studium erheblich erleichtern. Dabei sollten Studenten einen Kredit jedoch nicht leichtfertig abschließen, sondern sich vorab über alle Risiken und Möglichkeiten informieren. Finanzierung des Studiums Studenten kennen das Problem, dass das eigene Geld oftmals nicht &#8230; <a href="http://www.tips-project.de/kredit-fur-studenten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Kredit für Studenten kann das Studium erheblich erleichtern. Dabei sollten Studenten einen Kredit jedoch nicht leichtfertig abschließen, sondern sich vorab über alle Risiken und Möglichkeiten informieren.<span id="more-77"></span></p>
<p>Finanzierung des Studiums</p>
<p>Studenten kennen das Problem, dass das eigene Geld oftmals nicht ausreicht, um das Studium und die anfallenden Lebenshaltungskosten zu finanzieren. Möglicherweise fällt die Unterstützung durch die Eltern nur gering aus, man erhält wenig oder gar kein BAföG und muss daher neben dem Studium arbeiten, um dieses finanzieren zu können. Das Arbeiten neben dem Studium kann eine hohe Belastung für den Studenten darstellen und möglicherweise leiden auch die Studienleistungen unter dieser Doppelbelastung. Aus diesem Grund ist es möglicherweise sinnvoll, einen Kredit für die Finanzierung des Studiums aufzunehmen. Auch wer als Student eine größere Anschaffung wie einen Autokauf plant, spielt möglicherweise mit dem Gedanken, einen Kredit aufzunehmen. Für Studenten gibt es verschiedene Möglichkeiten, einen Kredit zu bekommen. So bieten beispielsweise einige Banken herkömmliche Ratenkredite für Studenten an. Diese Ratenkredite werden in einer Summe ausbezahlt und die Rückzahlung beginnt zumeist umgehend nach der Auszahlung in monatlichen Raten. Studenten sollten beachten, dass bei Ratenkrediten auch Zinsen anfallen, die ebenfalls zurückgezahlt werden müssen. Ratenkredite eignen sich für größere Anschaffungen wie ein Auto oder Möbel.</p>
<p>Für die Finanzierung der Lebenshaltungskosten bieten sich<a title="studentendarlehen" href="http://www.studentendarlehen.org/"> Studiendarlehen </a>der Banken oder der Studienkredit der KfW an. Diese Studienkredite können auch nur während Zeiten mit besonders hoher Belastung genutzt werden. So können Studenten beispielsweise die letzten Semester des Studiums und die Examenszeit mittels eines Studiendarlehens finanzieren. Allerdings fallen auch bei diesen Angeboten Zinsen an. Die Rückzahlung erfolgt allerdings zumeist erst einige Zeit nach Beendigung des Studiums.</p>
<p>Kreditvergleich machen</p>
<p>Wer einen Kredit für Studenten aufnehmen möchte, sollte vorab die verschiedenen Kreditangebote vergleichen. Dabei ist insbesondere auf die Kreditzinsen und die Möglichkeiten zur Sondertilgung zu achten. Einen herkömmlichen Ratenkredit erhalten Studenten zumeist nur unter bestimmten Voraussetzungen. Das heißt, dass auch Studenten ein regelmäßiges Einkommen vorweisen müssen, um einen Ratenkredit zu erhalten. Wer kein regelmäßiges Einkommen vorweisen kann, jedoch einen Bürgen einsetzen oder Sicherheiten bieten kann, hat ebenfalls die Chance auf einen Ratenkredit. Die Voraussetzungen für den Studienkredit der KfW erfährt man direkt bei den Vertriebspartnern der KfW.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tips-project.de/kredit-fur-studenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarzellen Hersteller fürchten Subventionsabbau</title>
		<link>http://www.tips-project.de/solarzellen-hersteller-furchten-subventionsabbau/</link>
		<comments>http://www.tips-project.de/solarzellen-hersteller-furchten-subventionsabbau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tips-project.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Es ist gerade einmal 10 Jahre her, da wurden in Deutschland überschaubare 76 Gigawattstunden Strom mit Sonnenenergie erzeugt. 2011 waren es dagegen schon 18.600 Gigawattstunden. Nicht zuletzt dank der staatlichen Solarförderung boomt das Geschäft mir der Photovoltaik hierzulande. Für 2012 &#8230; <a href="http://www.tips-project.de/solarzellen-hersteller-furchten-subventionsabbau/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist gerade einmal 10 Jahre her, da wurden in Deutschland überschaubare 76 Gigawattstunden Strom mit Sonnenenergie erzeugt. 2011 waren es dagegen schon 18.600 Gigawattstunden. Nicht zuletzt dank der staatlichen Solarförderung boomt das Geschäft mir der Photovoltaik hierzulande. <span id="more-74"></span>Für 2012 rechnen Experten mit einem Zubau von Anlagen mit einer Gesamtleistung von 6.000 Megawatt. Trotzdem gerät die deutsche Solarbranche unter Druck.</p>
<p>Verbraucher zahlen Solarförderung</p>
<p>Ursache hierfür ist die bisher massive Förderung der Phototvoltaik durch die Bundesregierung. Betreiber von Solaranlagen erhalten für jede Kilowattstunde Solarstrom eine durch das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) geregelte Zulage vom Staat. Im Umkehrschluss heißt das, dass die Verbraucher die Kosten für die Subventionierung der Sonnenenergie mittragen.</p>
<p>EEG-Förderung soll sinken</p>
<p>Aktuell diskutieren die Politiker der Regierungskoalition über eine Kürzung der Förderung. So sagte Wirtschaftsminister Rösler (FDP) kürzlich gegenüber der Financial Times Deutschland, dass die Photovoltaik nur drei Prozent des deutschen Stroms erzeuge, aber 50 Prozent der finanziellen Förderung für erneuerbaren Energien in Anspruch nehme. Unter diesen Umständen, so Rösler, könne der Umbau der Energieversorgung in Deutschland nicht gelingen. Auch Bundesumweltminister Norbert Röttgen (CDU) setzt sich für einen Subventionsabbau ein. Die deutsche Solarbranche reagiert auf die Debatte nervös.</p>
<p>Branche fürchtet Subventionsabbau</p>
<p>Nach Beginn der Diskussion um die Kürzung der Fördergelder Anfang Januar  reagierten die Aktien von deutschen Solarzellenherstellern wie Centrotherm, Photovoltaic oder Q-Cells mit deutlichen Kursverlusten. Die Debatte trifft eine Branche, die sich ohnehin in der Krise befindet. Waren deutsche Unternehmen noch vor wenigen Jahren führend auf dem Weltmarkt, findet sich für 2011 nur noch das Unternehmen Q-Cells in den globalen Top 10 der <a title="Statista" href="http://de.statista.com/statistik/daten/studie/163986/umfrage/weltweit-groesste-hersteller-von-solarzellen/">Solarzellen Hersteller</a>.</p>
<p>Deutsche Solarzukunft düster</p>
<p>Ursachen hierfür sind Überkapazitäten bei der Solarzellenproduktion in Deutschland und weltweit sowie die  deutlich billigere Konkurrenz aus China, auf dem Weltmarkt für einen deutlichen Preisverfall sorgt. Entsprechend düster sieht die Prognose für die deutsche Solarbranche aus. Q-Cells etwa ist laut einem Bericht der Frankfurter Rundschau akut von der Insolvenz bedroht. Weitere Unternehmen könnte dasselbe Schicksal treffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tips-project.de/solarzellen-hersteller-furchten-subventionsabbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindern umweltbewußtes Verhalten beibringen</title>
		<link>http://www.tips-project.de/kindern-umweltbewustes-verhalten-beibringen/</link>
		<comments>http://www.tips-project.de/kindern-umweltbewustes-verhalten-beibringen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tips-project.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Kinder lernen am besten durch Anschauung und dem bewusstem Vorleben der Erwachsenen. Sie schauen sich das Verhalten von frühestem Kleinkindalter an von ihren Eltern, Verwandten und anderen Erwachsenen in ihrer Umgebung ab und imitieren dieses. Verhält sich ihre nähere Umgebung &#8230; <a href="http://www.tips-project.de/kindern-umweltbewustes-verhalten-beibringen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kinder lernen am besten durch Anschauung und dem bewusstem Vorleben der Erwachsenen. Sie schauen sich das Verhalten von frühestem Kleinkindalter an von ihren Eltern, Verwandten und anderen Erwachsenen in ihrer Umgebung ab und imitieren dieses. Verhält sich ihre nähere Umgebung umweltbewusst, stehen die Chancen gut, dass sie selbst einmal zu umweltbewussten Erwachsenen heranwachsen werden.<br />
Sie verfügen über einen unstillbaren Wissensdrang und die Eltern sind ständig dazu aufgefordert, ihnen zu erklären, was sie tun, warum sie es tun und wie sie es tun. <span id="more-72"></span><br />
So wie man ihnen erklären kann, <a href="http://www.aa-shop24.de/Kaminoefen-wasserfuehrend">einen heißen Kaminofen</a> nicht zu berühren, genauso kann man sie mit schädlichen Konsequenzen, die umweltschädigendes Verhalten mit sich bringt, vertraut machen.<br />
Da Kinder von Natur aus erst einmal offen, neugierig und unvoreingenommen sind, lernen sie gern und begeistert, wenn Erwachsene sich mit ihnen beschäftigen und geduldig auf ihre Fragen antworten.<br />
Eltern haben hier sehr gute Möglichkeiten und Chancen. Auf die eigene Haltung kommt es an und Beispiele wie man diese Haltung den Kindern näher bringen kann, gibt es viele.</p>
<p>Erklären Sie Ihren Kindern doch einmal die Ausstattung des Kinderzimmers. Aus welchen Materialien die Dinge, mit denen sie täglich umgeben sind bestehen. Sind <a href="http://www.tapetenmarkt.de/Tapeten-nach-Raeumen-Kinderzimmer,cat-72">die Kindertapeten</a> aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt? Aus was für Materialien sind Möbel oder Spielzeug gefertigt und mit welchen Farben, Lacken wurden sie versehen?</p>
<p>Kinder lieben es Kuchen oder Plätzchen zu backen oder mit ihren Eltern gemeinsam zu kochen. Erklären Sie ihnen die Produkte, die sie hierfür verwenden und warum. Machen Sie sich mit ihren Kindern zusammen an die Arbeit, und erleben sie viel Spaß und Freude in der heimischen Back- und Kochstube. So ganz nebenher kann man die Kinder an die richtige Mülltrennung gewöhnen.</p>
<p>Zeigen Sie ihren Kindern im Park die Papierkörbe. Dorthin gehört der Abfall!</p>
<p>Lassen Sie ihre Kinder die Waschmaschine füllen und erklären Sie ihnen die Sparprogramme und die Waschmittel, die Sie verwenden.</p>
<p>Die einfachsten Dinge, die für uns Erwachsene so selbstverständlich sind, können Kinder vom ersten Tag an zu verantwortungsvollen und umweltbewussten Erwachsenen werden lassen, wenn Sie ihnen von früh an nahe gebracht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tips-project.de/kindern-umweltbewustes-verhalten-beibringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipps und Tricks zum ökologischen Lebensstil</title>
		<link>http://www.tips-project.de/tipps-und-tricks-zum-okologischen-lebensstil/</link>
		<comments>http://www.tips-project.de/tipps-und-tricks-zum-okologischen-lebensstil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 19:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tips-project.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Für einen ökologischen Lebensstil ist ein geschärftes Bewusstsein erforderlich. Der Begriff Nachhaltigkeit wird in diesem Zusammenhang oft erwähnt. Dieser beinhaltet die Wahl von Wirtschafts- und Lebensweisen, die einen Beitrag zur Zukunft der Umwelt leisten, damit auch folgende Generationen eine Lebensgrundlage &#8230; <a href="http://www.tips-project.de/tipps-und-tricks-zum-okologischen-lebensstil/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für einen ökologischen Lebensstil ist ein geschärftes Bewusstsein erforderlich. Der Begriff Nachhaltigkeit wird in diesem Zusammenhang oft erwähnt. Dieser beinhaltet die Wahl von Wirtschafts- und Lebensweisen, die einen Beitrag zur Zukunft der Umwelt leisten, damit auch folgende Generationen eine Lebensgrundlage haben. Das Überraschende für viele Menschen, die anfangen ihren Lebensstil zu verändern, ist die Erfahrung, dass Verzicht zu einem besseren Lebensgefühl und mehr Qualität führen. <span id="more-69"></span>Es sind oft kleine alltägliche Dinge, die dazu beitragen Ressourcen und Umwelt zu schonen. <a href="http://www.haushaltstipp.org/">Haushaltstipps</a> für Umweltbewusste. Der bewusste Umgang mit Papier und der Verzicht auf überflüssigen Verbrauch tragen bereits dazu bei, dass ein Büro Papier und Kosten sparen kann. Das benutzen eines Einkaufskorbs erspart den Verbrauch von 50 bis 60 Plastiktüten pro Jahr. Das Einbauen von Energiesparlampen, das Entfernen überflüssiger Lichtquellen, das Umstellen des Computers auf den Stromsparmodus und viele andere kleine Maßnahmen schonen nicht nur die Umwelt, sondern bringen dem Verbraucher auch Geld in die Haushaltskasse zurück. Wichtig ist es zunächst, das Bewusstsein für mögliche Maßnahmen zu schärfen. Bei der Kleidung zum Beispiel sollten nicht nur der Preis und die <a href="http://www.mode-und-style.de/konfektionsgroessen-umrechnungstabelle-fur-deutsche-und-internationale-kleidergroessen-damen/1351/">Konfektionsgröße</a> ausschlaggebend sein, sondern auch Material, Herstellungsart und Herkunftsland.</p>
<p>Bei einem Buch sind nicht nur der Inhalt wichtig, sondern auch das verwendete Papier und der Einband. Fleisch ist ein Lebensmittel und nicht primär Genussmittel. Die Reduzierung des Fleischkonsums auf ein Maß, das den früheren Generationen entspricht, leistet bereits einen Beitrag zur Schonung der Umwelt und senkt die Lebensmittelkosten. Auch die Frage, ob das Fleisch aus der Region stammt, ist für den Einkauf wichtig. Ähnliche Regeln gelten für Gemüse und Grundnahrungsmittel. Auch die Planung eines Urlaubs kann einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Die Benutzung von Verkehrsmitteln wie der Bahn, der Verzicht auf Flüge, das Benutzen von Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln vor Ort und viele andere Fragen, können einen Urlaub günstiger machen, aber auch ökologischer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tips-project.de/tipps-und-tricks-zum-okologischen-lebensstil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltfreundlich leben</title>
		<link>http://www.tips-project.de/umweltfreundlich-leben/</link>
		<comments>http://www.tips-project.de/umweltfreundlich-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 19:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tips-project.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Umweltfreundlich leben bedeutet, auf überflüssigen Verbrauch von Ressourcen zu verzichten und die Umwelt zu schonen. Eine solche Lebensweise hat den Vorteil deutlich gesünder zu sein. Ein paar Prinzipien sind einfach umzusetzen. Der Verzicht auf Kunststoffe trägt zu einer umweltfreundlicheren Lebensweise &#8230; <a href="http://www.tips-project.de/umweltfreundlich-leben/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Umweltfreundlich leben bedeutet, auf überflüssigen Verbrauch von Ressourcen zu verzichten und die Umwelt zu schonen. Eine solche Lebensweise hat den Vorteil deutlich gesünder zu sein. Ein paar Prinzipien sind einfach umzusetzen. Der Verzicht auf Kunststoffe trägt zu einer umweltfreundlicheren Lebensweise bei. Durch den Verzicht auf Plastiktüten, überflüssiges Verpackungsmaterial und auf Kunststoffe schont Ressourcen und führt, wenn er massenhaft praktiziert wird, zur Einsparung von Energie und die Senkung des Müllverbrauchs.<span id="more-66"></span></p>
<p>Wer außerdem die Gelegenheit wahrnimmt, sein Auto so oft wie möglich stehen zu lassen, leistet einen weiteren Beitrag zur Senkung des CO² Ausstoßes und zur Schonung der Ressource Erdöl. Auch Stromsparen nutzt der Umwelt. Der Verzicht auf überflüssige Beleuchtung, das Abstellen von Elektrogeräten und viele andere kleine Beiträge sparen Geld und sind umweltfreundlich. Das Prinzip der kurzen Wege ist neben dem Verzicht ein weiterer Beitrag für eine bessere Umwelt. Das kann bedeuten sich fast ausschließlich von Lebensmitteln aus regionaler Erzeugung zu ernähren. Auch die Reduktion des Fleischkonsums trägt dazu bei, dass weniger Methan freigesetzt wird. Es mag sein, dass Zyniker sich von einer solchen Umstellung wenig versprechen, weil sie auf das Ganze betrachtet, kaum einen Einfluss auf die allgemeine Entwicklung hat.</p>
<p>Dennoch leistet die Einhaltung solcher Prinzipien sicher auch einen Beitrag zur eigenen Gesundheit. Wer dann noch seinen <a href="http://www.bikinifigur.info/zumba-fitness/1302/">Kalorienverbrauch bei Zumba Fitness</a> verbessert und alternatives <a href="http://www.herdhelden.com/fruestueck/">Frühstück Rezepte</a> ausprobiert, kann seine Gesundheit dauerhaft fördern. Dieser Nebeneffekt ist ein wichtiges Argument für eine konsequente und umweltschonende Lebensweise. Der Einzelne ist kaum in der Lage die Erderwärmung zu stoppen, aber er kann einen Beitrag für eine bessere Lebensweise liefern und durch sein Konsumverhalten auch die regionale Wirtschaft fördern. Es hat wenig Sinn biologisches Gemüse von den Kanaren zu verzehren, denn die langen Transportwege machen den Effekt eines biologischen Gemüseanbaus zu Nichte. Verzicht, kurze Wege und eine gesunde Ernährung liefern bereits eine Basis für eine deutlich höhere Lebensqualität.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tips-project.de/umweltfreundlich-leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am Strom sparen</title>
		<link>http://www.tips-project.de/am-strom-sparen/</link>
		<comments>http://www.tips-project.de/am-strom-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tips-project.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Jahr aufs Neue versuchen Stromanbieter durch diverse Anpassungen beziehungsweise Erhöhungen, die eigenen Preise in die Höhe zu treiben. Als Nutzer ist man darüber natürlich nicht immer erfreut, sollte aber versuchen, das Beste daraus zu machen. Das heißt natürlich auch, &#8230; <a href="http://www.tips-project.de/am-strom-sparen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedes Jahr aufs Neue versuchen Stromanbieter durch diverse Anpassungen beziehungsweise Erhöhungen, die eigenen Preise in die Höhe zu treiben. Als Nutzer ist man darüber natürlich nicht immer erfreut, sollte aber versuchen, das Beste daraus zu machen.<span id="more-62"></span> Das heißt natürlich auch, dass man jedes Jahr aufs Neue auf die Suche gehen muss und Preise vergleichen sollte. Das Preise vergleichen muss sich dabei nicht unbedingt als schwierig erweisen, sondern kann auch ganz bequem von der Hand gehen, wenn man weiß, wie. Ein solcher einfacher Helfer kann unter anderem ein Rechner im Internet sein, der darauf bedacht ist, dass man günstige Stromanbieter angezeigt bekommt, die dann auch noch direkt beim eigenen Wechsel helfen können. <a href="http://www.energiestromgas.de/">Strompreise vergleichen</a><br />
wird heutzutage also hauptsächlich im Internet vorgenommen und bedarf keiner großen Vorkenntnisse mehr. Ein vorgefertigter Rechner hilft normalerweise dabei, dass man die Preise vergleichen kann und somit nicht zu viel Freizeit hier verbringen muss.</p>
<p>Der Vergleich erfolgt dabei ohne große Informationen, die benötigt werden. In aller Regel zählt der Wohnort, der Verbrauch und gegebenenfalls, wie viele Personen im Haushalt leben. Den Rest macht der Rechner gänzlich auf eigene Faust. Ausgegeben werden letzten Endes Daten, die keine Wünsche offen lassen. Anbieter verschiedenster Kategorien und selbstverständlich auch ebenso viele Preise werden nunmehr geboten. Dabei kann man sich nunmehr tummeln und selber entscheiden, welchen Anbieter man bevorzugen würde. Normalerweise geht man dabei nicht nur nach den Preis, da durchaus auch die Konditionen genauer betrachtet werden sollten. Nur so kann man letzten Endes feststellen, ob das, was man sich vorgestellt hat, auch wirklich dabei ist. So muss man bei den Konditionen besonders dahingehend aufpassen, dass keine Vertragsbindungen gegeben sind, weil diese in aller Regel am Ende wesentlich teurer werden können, als andere Verträge, die ohne Vertragsbindung angeboten werden, aber von Anfang an einen etwas höheren Preis angegeben haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tips-project.de/am-strom-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegen den Trend und für die Gesundheit: Ökologische Möbelstücke</title>
		<link>http://www.tips-project.de/gegen-den-trend-und-fur-die-gesundheit-okologische-mobelstucke/</link>
		<comments>http://www.tips-project.de/gegen-den-trend-und-fur-die-gesundheit-okologische-mobelstucke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tips-project.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Ökologisch aufgeklärte Menschen verlangen neben einem energieeffizienten Zuhause auch geprüfte Biomöbel. Diese leisten nicht nur einen effektiven Beitrag zum Umweltschutz, sie sorgen auch dafür, dass die Menschen ohne schädliche Stoffe, die aus den Möbeln dringen, leben. Der aufgeklärte Verbraucher verlangt &#8230; <a href="http://www.tips-project.de/gegen-den-trend-und-fur-die-gesundheit-okologische-mobelstucke/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ökologisch aufgeklärte Menschen verlangen neben einem energieeffizienten Zuhause auch geprüfte Biomöbel. Diese leisten nicht nur einen effektiven Beitrag zum Umweltschutz, sie sorgen auch dafür, dass die Menschen ohne schädliche Stoffe, die aus den Möbeln dringen, leben. <span id="more-57"></span>Der aufgeklärte Verbraucher verlangt nach Möbeln, die keine giftigen Holzschutzmittel oder Formaldehyd ausstrahlen. <a title="Bessere Gesundheit - lächelnd in ein neues Leben" href="http://www.morgenpost.de/printarchiv/berlin/article1847200/Laechelnd-in-ein-neues-Leben.html" target="_blank">Gesundheit und deren Erhaltung</a> stehen im Vordergrund, wobei günstige Einrichtungsgegenstände ins Hintertreffen geraten. Aufgeklärte Verbraucher sind keine Sonderlinge, die nur Müsli essen. Sie rufen auch gerne den Pizzaservice an und bestellen sich etwas Leckeres und essen an einem ökologisch einwandfreien Tisch. <a title="Eine Bestell Pizza ist warm und lecker" href="http://www.lieferando.de/bestell-pizza" target="_blank">Die Bestellpizza schmeckt gut</a> und ist immer eine gern gesehene Alternative.</p>
<p><strong>Schadstoffgeprüfte und gesunde Möbel liegen im Trend</strong></p>
<p>Gesunde Möbel sind schadstofffrei und unterlaufen strengen Prüfungen. Erst wenn die Polster, das Holz oder andere verwendete Materialien den strengen Kriterien des Gütesiegels entsprechen, erhält ein Biomöbelstück das Gütesiegel. Unabhängige Prüfinstitute sorgen dafür, dass man die <a title="Der Pizzaservice liefert Essen an" href="http://www.lieferando.de/" target="_blank">Pizza vom Pizzaservice</a> auch in einer gesunden Atmosphäre genießen kann. Die Bestellpizza schmeckt einfach besser, denn sie ist immer frisch aus dem Ofen und kommt nicht aus der Tiefkühltruhe.</p>
<p><strong>Entgegen dem Trend sind ökologische Möbel sehr gefragt</strong></p>
